| 名称 | 本物ササミ |
| 内容量 | 50g |
| 原材料 | 鶏笹身 |
| カロリー | 350kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質80%以上 脂肪2%以上 繊維質0.5%以下 灰分5%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |
新鮮なササミをオーブンでじっくり焼き上げた旨味たっぷりの逸品です

| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |


| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
| 名称 | すなぎも |
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | 鶏砂肝 |
| カロリー | 259kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質55%以上 脂肪5%以上 繊維質0.5%以下 灰分7%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |

| 名称 | 本物マグロ |
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | まぐろ |
| カロリー | 350kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質80%以上 脂肪1%以上 繊維質0.5%以下 灰分5%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
| 名称 | VFさつまいも |
| 内容量 | 50g |
| 原材料 | さつまいも、パーム油 |
| カロリー | 434kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質2.2%以上 脂肪10%以上 繊維質2%以下 灰分2%以下 水分5%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |

| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |

| 名称 | 納豆 |
| 内容量 | 50g |
| 原材料 | 丸大豆納豆 |
| カロリー | 515kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質36%以上 脂肪28%以上 繊維質20%以下 灰分5%以下 水分5%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |

| 名称 | ササミ巻きガム |
| 内容量 | 6本入り |
| 原材料 | ささみ、牛皮ガム |
| カロリー | 331kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質78%以上 脂肪15%以上 繊維質0.5%以下 灰分3%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |

| 名称 | まぐろ巻きガム |
| 内容量 | 4本入り |
| 原材料 | まぐろ、牛皮ガム |
| カロリー | 325kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質80%以上 脂肪1.5%以上 繊維質0.5%以下 灰分5%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
| 名称 | 細切りささみ |
| 内容量 | 50g |
| 原材料 | 鶏肉(ささみ) |
| カロリー | 350kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質80%以上 脂肪2%以上 繊維質0.5%以下 灰分5%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |

| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |

| 名称 | 一口マグロ |
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | まぐろ |
| カロリー | 350kcal |
| 保証 分析値 |
たんぱく質80%以上 脂肪1%以上 繊維質0.5%以下 灰分5%以下 水分10%以下 |
| 賞味期限 | 袋部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避けなるべく低温で保存してください |
| 価格 | 570円 (税込599円) 送料別 |
|

WANBANA特選品
ディナー
おやつ
いっしょにいかが ♪
地球にやさしい